请求日志与响应 Header
用请求 ID 与响应头排障、核对费用。
响应头
| Header | 说明 |
|---|---|
X-Request-Id | 请求追踪 ID,与用量分析中的「请求 ID」列一致,便于排障 |
X-Model-Latency-Ms | 端到端延迟(毫秒) |
X-Cost-Yuan | 本次调用费用(元) |
控制台日志
登录控制台可在用量分析中按请求 ID 查看调用记录,与 X-Request-Id 对应。
用请求 ID 与响应头排障、核对费用。
| Header | 说明 |
|---|---|
X-Request-Id | 请求追踪 ID,与用量分析中的「请求 ID」列一致,便于排障 |
X-Model-Latency-Ms | 端到端延迟(毫秒) |
X-Cost-Yuan | 本次调用费用(元) |
登录控制台可在用量分析中按请求 ID 查看调用记录,与 X-Request-Id 对应。